亚思CAD是一款拥有二维绘图和三维建模功能的买断制CAD软件,购买后可获得终身授权,无需支付月费或年费,适用于工程师、建筑师及其他技术顾问。该软件可用于创建和编辑DWG及DXF格式的CAD文件。亚思CAD源自于IntelliCAD技术联盟(ITC),并采用最新发布的IntelliCAD版本,为用户提供最佳性能。同时,它还提供了许多附加命令和功能,完美地平衡了功能与价格,为我们的客户带来了巨大的效益和竞争力。
满足需求的CAD绘图方案
灵活的授权方式
单机版-软加密
单一计算机安装使用
输入正式授权号
即开始启用软件
一机一号,便利的授权转移流程
亚思CAD 配置需求
| 最低配置 | 推荐配置 | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 64位 / Windows 10、Windows11 | 64位 / Windows 11 |
| 处理器(CPU) | 2.5-2.9GHz Intel Core i5系列或AMD Ryzen 5系列(不支持ARM处理器) | 3GHz以上 Intel Core i7系列或AMD Ryzen 7系列(不支持ARM处理器) |
| RAM | 8GB 以上 | 16GB 以上 |
| 硬盘 | HDD 10GB 的可用硬盘空间 | SSD 10GB 的可用硬盘空间 |
| 显卡内存 | 内建显卡 | NVIDIA Quadro 绘图卡系列 NVIDIA RTX A400 (含)以上 |
※此为运行 亚思CAD 基本系统需求,可能会因图面的复杂性以及系统上执行的其他应用程序而有所不同。为了确保最佳效能,可以参考最低配置或是优于推荐配置的硬件。
![]() | 标准版 | 专业进阶版 |
| 二维绘图 | ||
| 所有常规 二维绘图指令 | ||
| 基本绘图指令:线、圆形、圆弧、椭圆、多段线等 | ||
| 编辑指令:移动、复制、旋转、镜射、偏移、修剪等 | ||
| 注释指令:文本、尺寸、引线、填充线 | ||
| 图层和群组管理 | ||
| 其他实用的指令:SNAP(抓取)、Grid(参考网格)、OSNAP(对象捕捉)、MATCHPROP(复制图元格式) 等 | ||
| 三维检视和建模 | ||
| 三维网格/线框建模 | ||
| ACIS 三维模型检视 | ||
| ACIS 三维模型编辑 | ||
| 将 ADT 对象转换为三维网格 | ||
| 转换与导入/导出工具 | ||
| ActCAD PDF 打印机 | ||
| PDF 到 DXF 转换器 | ||
| 图像 到 DXF 转换器 | ||
| 从CSV导入点 | ||
| 将文本导出到CSV/表格 | ||
| 将表格导出到CSV | ||
| RVT文档混合模式 | ||
| RFA文档混合模式 | ||
| IFC文档混合模式 | ||
| 档案支持与互操作性 | ||
| 支持.RVT文档 | ||
| 支持.RFA文档 | ||
| 支持.IFC文档 | ||
| 最新的IntelliCAD 13核心 | ||
| 数据提取与表格 | ||
| 创建和编辑表格 | ||
| 创建孔参数表 | ||
| 将图块属性提取到 Excel | ||
| 将CAD点提取为CSV | ||
| 更改数值文本 | ||
| 编号标记 | ||
| AEC 工具 | ||
| 三维楼梯 | ||
| 钢结构型材 | ||
| ADT 物件(门、墙壁、窗户、屋顶、楼板) | ||
| 用于 BIM 的额外工具调色板 | ||
| 取得 AEC 剖面图 | ||
| 取得 AEC 立面图 | ||
| 将聚合线转换为墙 | ||
| 用户界面与可用性 | ||
| 具有5000个符号资源库 | ||
| 单击右键旋转模型 | ||
| 修复绘图档案工具 | ||
| 创建P&ID标签 |
